で、ちょっと遅れましたがとりあえず「メジャーリーグ・ワールドシリーズ」の予想をしたいと思います。
ミルワーキー・ブルワーズ優勝!
で、ワールドシリーズの対戦相手はヤンキーズにプレーオフ1回戦で勝ったデトロイト・タイガーズですね。ま、とりあえず細かい理由はまた次にして...まずはメジャーリーグの最終結果だけアップします。
| AL East | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD |
| y-New York Yankees | 97 | 65 | .599 | - | 52-29 | 45-36 |
| w-Tampa Bay Rays | 91 | 71 | .562 | 6.0 | 47-34 | 44-37 |
| Boston Red Sox | 90 | 72 | .556 | 7.0 | 45-36 | 45-36 |
| Toronto Blue Jays | 81 | 81 | .500 | 16.0 | 42-39 | 39-42 |
| Baltimore Orioles | 69 | 93 | .426 | 28.0 | 39-42 | 30-51 |
| AL Central | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD |
| y-Detroit Tigers | 95 | 67 | .586 | - | 50-31 | 45-36 |
| Cleveland Indians | 80 | 82 | .494 | 15.0 | 44-37 | 36-45 |
| Chicago White Sox | 79 | 83 | .488 | 16.0 | 36-45 | 43-38 |
| Kansas City Royals | 71 | 91 | .438 | 24.0 | 40-41 | 31-50 |
| Minnesota Twins | 63 | 99 | .389 | 32.0 | 33-48 | 30-51 |
| AL West | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD |
| Texas Rangers | 96 | 66 | .593 | - | 52-29 | 44-37 |
| Los Angeles Angels | 86 | 76 | .531 | 10.0 | 45-36 | 41-40 |
| Oakland Athletics | 74 | 88 | .457 | 22.0 | 43-38 | 31-50 |
| Seattle Mariners | 67 | 95 | .414 | 29.0 | 39-45 | 28-50 |
| NL East | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD |
| y-Philadelphia Phillies | 102 | 60 | .630 | - | 52-29 | 50-31 |
| Atlanta Braves | 89 | 73 | .549 | 13.0 | 47-34 | 42-39 |
| Washington Nationals | 80 | 81 | .497 | 21.5 | 44-36 | 36-45 |
| New York Mets | 77 | 85 | .475 | 25.0 | 34-47 | 43-38 |
| Florida Marlins | 72 | 90 | .444 | 30.0 | 31-47 | 41-43 |
| NL Central | W | L | PCT | PCT | HOME | ROAD |
| y-Milwaukee Brewers | 96 | 66 | .593 | - | 57-24 | 39-42 |
| w-St. Louis Cardinals | 90 | 72 | .556 | 6.0 | 45-36 | 45-36 |
| Cincinnati Reds | 79 | 83 | .488 | 17.0 | 42-39 | 37-44 |
| Pittsburgh Pirates | 72 | 90 | .444 | 24.0 | 36-45 | 36-45 |
| Chicago Cubs | 71 | 91 | .438 | 25.0 | 39-42 | 32-49 |
| Houston Astros | 56 | 106 | .346 | 40.0 | 31-51 | 25-56 |
| NL West | W | L | PCT | PCT | HOME | ROAD |
| y-Arizona Diamondbacks | 94 | 68 | .580 | - | 51-30 | 43-38 |
| San Francisco Giants | 86 | 76 | .531 | 8.0 | 46-35 | 40-41 |
| Los Angeles Dodgers | 82 | 79 | .509 | 11.5 | 42-39 | 40-40 |
| Colorado Rockies | 73 | 89 | .451 | 21.0 | 38-43 | 35-46 |
| San Diego Padres | 71 | 91 | .438 | 23.0 | 35-46 | 34-45 |







