AL East | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD |
Boston Red Sox | 55 | 35 | .611 | - | 28-17 | 27-18 |
New York Yankees | 54 | 35 | .607 | 0.5 | 30-19 | 24-16 |
Tampa Bay Rays | 49 | 41 | .544 | 5.0 | 21-21 | 28-20 |
Toronto Blue Jays | 45 | 48 | .484 | 11.5 | 19-23 | 26-25 |
Baltimore Orioles | 36 | 52 | .409 | 18.0 | 22-22 | 14-30 |
AL Central | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD |
Detroit Tigers | 49 | 43 | .532 | - | 27-19 | 22-24 |
Cleveland Indians | 47 | 42 | .528 | 0.5 | 27-20 | 20-22 |
Chicago White Sox | 44 | 48 | .478 | 5.0 | 21-25 | 23-23 |
Minnesota Twins | 41 | 48 | .461 | 6.5 | 20-19 | 21-29 |
Kansas City Royals | 37 | 54 | .407 | 11.5 | 24-27 | 13-27 |
AL West | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD |
Texas Rangers | 51 | 41 | .554 | - | 31-18 | 21-23 |
Los Angeles Angels | 50 | 42 | .543 | 1.0 | 26-22 | 24-20 |
Seattle Mariners | 43 | 48 | .473 | 7.5 | 25-23 | 18-25 |
Oakland Athletics | 39 | 53 | .424 | 12.0 | 23-21 | 16-32 |
NL East | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD |
Philadelphia Phillies | 57 | 34 | .626 | - | 34-15 | 23-19 |
Atlanta Braves | 54 | 38 | .587 | 3.5 | 28-18 | 26-20 |
New York Mets | 46 | 45 | .505 | 11.0 | 19-22 | 27-23 |
Washington Nationals | 46 | 46 | .500 | 11.5 | 28-18 | 18-28 |
Florida Marlins | 46 | 48 | .489 | 12.5 | 21-26 | 23-22 |
45 | ||||||
NL Central | W | L | PCT | PCT | HOME | ROAD |
St. Louis Cardinals | 49 | 43 | .533 | - | 25-21 | 24-22 |
Milwaukee Brewers | 49 | 43 | .533 | - | 33-14 | 16-29 |
Pitsburgh Pirates | 47 | 43 | .522 | 1.0 | 23-22 | 24-21 |
Cincinnati Reds | 45 | 47 | .489 | 4.0 | 23-21 | 22-26 |
Chicago Cubs | 37 | 56 | .398 | 13.0 | 19-28 | 17-29 |
Houston Astros | 30 | 62 | .326 | 20.0 | 13-33 | 16-29 |
NL West | W | L | PCT | PCT | HOME | ROAD |
San Francisco Giants | 52 | 40 | .565 | - | 28-16 | 24-24 |
Arizona Diamondbacks | 49 | 43 | .533 | 3.0 | 23-19 | 26-24 |
Colorado Rockies | 43 | 48 | .473 | 8.5 | 22-22 | 21-26 |
Los Angeles Dodgers | 41 | 51 | .446 | 11.0 | 23-27 | 18-24 |
San Diego Padres | 40 | 52 | .435 | 12.0 | 17-29 | 21-25 |
2011年7月16日土曜日
2011 MLB All Star Break Standing 2011年 メジャーリーグ オールスター・ブレイク成績
2011年7月6日水曜日
2011年度 ニューヨーク・じゃんくす プロモーション応援ビデオ 第2弾
先日完成した「2011年度 ニューヨーク・じゃんくす プロモーション応援ビデオ 第2弾」をどこよりも一足早く公開しますっ!
じゃんくすファンには必見の作品となっていますっ。よろしく~。
じゃんくすファンには必見の作品となっていますっ。よろしく~。
登録:
投稿 (Atom)